公告公示
政务公告
行政许可公告
业务公示
违章公示

 
政务公告
 
危险品车辆GPS在线接入率公示(截止至2011年12月30日)
  发布时间: 2011-12-31 15:13:50

企业名称 辖区 本周应接入数 本周未接入数 接入率 备注(GPS未上线车辆服务商名单)
徐州市鹏安汽车运输有限公司 鼓楼 218 2 99.08% 徐州天泽星信息科技有限公司1辆,江苏省移动危险源监控总站1辆。
徐州市飞驰运输有限公司 铜山 144 0 100.00%  
徐州三江化工有限公司 云龙 102 0 100.00%  
邳州市东飞运输有限公司 邳州 81 0 100.00%  
丰县远征石油液化气运输有限公司 丰县 69 6 91.30% 徐州鹰环铁道通信有限公司5辆,未接入1辆。
徐州森海铁路物资有限公司 新沂 60 2 96.67% 徐州鹰环铁道通信有限公司2辆。
邳州市汽车运输公司 邳州 57 2 96.49% 邳州市宏通车辆卫星地面导航服务中心2辆。
徐州安吉石化运输有限公司 鼓楼 52 0 100.00%  
新沂市平达化工有限公司 新沂 50 1 98.00% 徐州鹰环铁道通信有限公司1辆。
睢宁县鸿运危险品运输有限公司 睢宁 43 0 100.00%  
新沂市三立物资有限公司 新沂 42 0 100.00%  
新沂市鹏程物流中心 新沂 39 0 100.00%  
新沂市金路达运输有限公司 新沂 38 0 100.00%  
徐州市华伟物流有限公司 新沂 36 0 100.00%  
徐州市特种气体厂 鼓楼 34 0 100.00%  
沛县顺达危险品运输有限公司 沛县 34 3 91.18% 徐州鹰环铁道通信有限公司3辆。
徐州市长兴运输有限公司 开发区 33 3 90.91% 徐州鹰环铁道通信有限公司3辆。
徐州市鹏顺运输有限公司 贾汪 26 0 100.00%  
徐州吉力德运输有限公司 沛县 25 2 92.00% 徐州市奥星天网通讯有限公司1辆,江苏快鹿赛格车圣导航科技有限公司1辆。
徐州君恒运输有限公司 铜山 23 2 91.30% 徐州鹰环铁道通信有限公司2辆。
新沂市新华化工公司 新沂 21 1 95.24% 徐州鹰环铁道通信有限公司1辆。
徐州丰义物流有限公司 丰县 21 2 90.48% 徐州鹰环铁道通信有限公司2辆。
新沂市鑫永运输有限公司 新沂 20 1 95.00% 徐州鹰环铁道通信有限公司1辆。
徐州鸿发运输有限公司 开发区 20 1 95.00% 徐州鹰环铁道通信有限公司1辆。
江苏省仁泰运输有限公司 沛县 20 3 85.00% 江苏快鹿赛格车圣导航科技有限公司3辆。
新沂市融达运输有限公司 新沂 19 0 100.00%  
徐州市天元恒盛工贸有限公司 贾汪 17 0 100.00%  
徐州市恒扬化工有限公司 鼓楼 17 0 100.00%  
沛县环宇运输有限公司 沛县 17 5 70.59% 徐州鹰环铁道通信有限公司5辆。
徐州市中速运输有限公司 贾汪 15 0 100.00%  
徐州市福缘气体有限公司 开发区 14 1 92.86% 徐州鹰环铁道通信有限公司1辆。
徐州华气新能源有限公司 开发区 12 0 100.00%  
徐州雷鸣民爆器材有限公司危险品运输分公司 贾汪 12 0 100.00%  
徐州润丰汽车运输有限公司 铜山 11 0 100.00%  
徐州房亭运输有限公司 开发区 10 0 100.00%  
徐州市耀华货运有限公司 鼓楼 9 0 100.00%  
新沂市苏北化轻气体有限公司 新沂 9 0 100.00%  
徐州市市级机关液化石油气站 云龙 8 0 100.00%  
徐州苏北民用爆破器材有限公司 云龙 8 0 100.00%  
徐州市公路工程总公司 云龙 8 1 87.50% 徐州舆通电子科技有限公司1辆。
江苏马龙国华工贸有限公司 泉山 8 0 100.00%  
徐州合力运输有限公司 泉山 8 0 100.00%  
沛县凯旋运输有限公司 沛县 6 1 83.33% 徐州鹰环铁道通信有限公司1辆。
青岛昌隆达爆破器材有限公司徐州分公司 铜山 6 1 83.33% 江苏省移动危险源监控总站1辆.
铜山县民爆配送有限公司 铜山 6 1 83.33% 徐州鹰环铁道通信有限公司1辆。
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司 沛县 5 2 60.00% 徐州天泽星信息科技有限公司2辆。
徐州市民用爆破器材专营有限公司 泉山 5 0 100.00%  
徐州市双利汽车运输有限公司 鼓楼 5 2 60.00% 徐州鹰环铁道通信有限公司2辆。
徐州水处理研究所 鼓楼 5 1 80.00% 徐州鹰环铁道通信有限公司1辆。
总计   1548 46 97.03% 徐州鹰环铁道通信有限公司32辆,江苏省移动危险源监控总站2辆,徐州天泽星信息科技有限公司3辆,江苏快鹿赛格车圣导航科技有限公司4辆,徐州舆通电子科技有限公司1辆,徐州市奥星天网通讯有限公司1辆,邳州市宏通车辆卫星地面导航服务中心2辆,未接入1辆。

友情链接  
版权所有?徐州市交通运输管理处 管理入口 苏ICP备09096151号